OHFF-1768
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Kokemäenjoensuisto, Heleranta II & Santala
Perustiedot
| Nimi | Kokemäenjoensuisto, Heleranta II & Santala |
| Status | Active |
| Latitudi | 61.5519 |
| Longitudi | 21.7104 |
| Natura 2000 -alue | Ei |
| Aktivoitu viimeksi | 2024-07-22 |
| Viimeisin aktivoija | OH2NOS |
Linkit
Heleranta II & Santala&zoom=8%22 Kansalaisen karttapaikka
Raportoi virheestä kohteen tiedoissa